崇右影藝科技大學(原為崇右技術學院) | 演藝事業系 收藏
110年學費 38,055元/學期
110年雜費 9,479元/學期
入學管道 四技甄選/統測分發/四技申請
入學管道錄取標準
111學年度四技甄選錄取標準 崇右影藝科技大學(原為崇右技術學院)演藝事業系(外語群英語類) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):商業概論、計算機概論 專業科目(二):英文閱讀與寫作 |
招生人數 | 一般生 10 離島生 0 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 30 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1 數學 1 專業(一) 3 專業(二) 3 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 5% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 20% 項目3 學習歷程備審資料審查 20% 項目4 面試 55% |
同分參酌順序 | 比序1 指定項目3 比序2 指定項目2 比序3 指定項目1 比序4 統測總級分 比序5 統測科目專業一 比序6 統測科目專業二 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 1 課程學習成果B2 1 多元表現 1 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月9日 |
甄試日期 | 111年6月17日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年6月27日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度四技甄選錄取標準 崇右影藝科技大學(原為崇右技術學院)演藝事業系(餐旅群) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):餐旅概論 專業科目(二):餐旅服務、飲料與調酒 |
招生人數 | 一般生 12 離島生 0 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 36 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1 數學 1 專業(一) 3 專業(二) 3 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 5% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 20% 項目3 學習歷程備審資料審查 20% 項目4 面試 55% |
同分參酌順序 | 比序1 指定項目3 比序2 指定項目2 比序3 指定項目1 比序4 統測總級分 比序5 統測科目專業一 比序6 統測科目專業二 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 1 課程學習成果B2 1 多元表現 1 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C6 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月9日 |
甄試日期 | 111年6月17日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年6月27日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度四技甄選錄取標準 崇右影藝科技大學(原為崇右技術學院)演藝事業系(藝術群影視類) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(S) 專業科目(一):專業藝術概論(影視) 專業科目(二):展演實務(影視製作概論) |
招生人數 | 一般生 55 離島生 0 原住民 2 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 165 原住民 6 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1 數學 1 專業(一) 3 專業(二) 3 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 5% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 20% 項目3 學習歷程備審資料審查 20% 項目4 面試 55% |
同分參酌順序 | 比序1 指定項目3 比序2 指定項目2 比序3 指定項目1 比序4 統測總級分 比序5 統測科目專業一 比序6 統測科目專業二 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 1 課程學習成果B2 1 多元表現 1 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月9日 |
甄試日期 | 111年6月17日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年6月27日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
暫無資料。
崇右技術學院演藝事業系以「培養具文化藝術涵養之流行演藝表演專業人才」為成立宗旨,培養以跨界歌舞劇型態表演為中心,結合流行音樂、舞蹈、戲劇跨領域的表演、創作、製作、自我行銷之能力,再連結本校影視傳播與視覺設計文創類系多元視角,在當前文創、商演、會展對表演越加需求的趨勢,具有十足的發展潛力。
學系基本資料
大學學群 | 藝術學群 |
大學學類 | 表演藝術學類 |
技職群類 | 藝術群影視類 |
入學管道 | 四技甄選 統測分發 四技申請 |
110年註冊率 | 85.05% |
學制 | 學士 |
學系網址 | http://acad2.cit.edu.tw/releaseRedirect.do?unitID=288&pageID=7278 |
學系電話 | (02)24237785 #520 |
學系地址 | 基隆市信義區義七路40號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。