國立屏東科技大學 | 土木工程系 收藏
108年學費 16830元/學期
108年雜費 10750元/學期
入學管道 技優甄審/統測分發
入學管道錄取標準
109學年度技優甄審錄取標準 國立屏東科技大學土木工程系(土木) |
|
入學方式 | 曾在國際級或全國性技能競賽的獲獎者,或取得乙級以上技術士證的優秀人才,只要檢附相關證明和證照,以準備面試及備審資料 |
招生類別 | 土木 |
招生名額 | 6 |
資格審查項目 | 1.學歷證明文件 2.獲獎證明或技術士證之影本 |
指定項目甄審繳交資料 | 必繳:1.高中職歷年成績單正本2.履歷自傳3.學歷證件(畢業者繳交畢業證書影本、應屆畢業生繳交學生證影本)4.讀書計畫5.相關競賽成果證明、證照、社團或幹部表現證明。 選繳:其他有利審查之資料 |
甄審成績比重 | 項目1 備審資料審查 100% |
評分標準 | 書面資料審查之評分標準:(1)高中職歷年成績20%(2)術科學習成果40%(3)自傳及讀書計畫10%(4)術科應用成果20%(5)其他10%(如社團或幹部表現、其他有利審查資料)。 |
備審資料評分標準 | 項目1 高中職歷年成績 20% 項目2 術科學習成果 40% 項目3 自傳及讀書計畫 10% 項目4 術科應用成果 20% 項目5 其他 10% |
同分參酌 | 比序1 備審資料審查 比序2 高中職歷年成績 比序3 自傳及讀書計畫 比序4 優待加分比例 |
重要時程資訊 | |
甄試日期 | 無 |
甄試費用 | 500元 |
*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
國立屏東科技大學土木工程系:1.培育實務與理論兼具之土木工程師。2. 培育具人文素養之土木工程師。3.培育具國際觀之土木工程師。
學系基本資料
大學學群 | 工程學群 |
大學學類 | 土木工程學類 |
技職群類 | 土木與建築群 |
入學管道 | 技優甄審 統測分發 |
109年註冊率 | 98.80% |
校際選課人數 |
108學年度上學期 3 108學年度下學期 1 |
修輔系人數 |
108學年度上學期 0 108學年度下學期 1 |
學系網址 | http://ce.npust.edu.tw/site/index.aspx |
學系電話 | (08)7703202 #7181 |
學系地址 | 屏東縣內埔鄉學府路1號 |
*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。