輔英科技大學 | 幼兒保育暨產業系 收藏
110年學費 39,810元/學期
110年雜費 14,060元/學期
入學管道 四技甄選/統測分發/運動績優學生獨立招生/技優甄審/身心障礙學生甄試 (學系尚未提供錄取標準)
入學管道錄取標準
111學年度四技甄選錄取標準 輔英科技大學幼兒保育暨產業系(商業與管理群) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):商業概論、計算機概論 專業科目(二):會計學、經濟學 |
招生人數 | 一般生 2 離島生 0 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 6 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1 數學 1 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 5% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 15% 項目3 學習歷程備審資料審查 30% 項目4 面試 50% |
同分參酌順序 | 比序1 統測科目專業一 比序2 指定項目3 比序3 指定項目2 比序4 統測科目專業二 比序5 統測科目國文 比序6 統測科目英文 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 1 課程學習成果B2 1 多元表現 2 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月9日 |
甄試日期 | 111年6月24日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年7月5日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度四技甄選錄取標準 輔英科技大學幼兒保育暨產業系(家政群幼保類) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(A) 專業科目(一):家政概論、家庭教育 專業科目(二):幼兒教保概論與實務 |
招生人數 | 一般生 18 離島生 0 原住民 1 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 54 原住民 3 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1 數學 1 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 5% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 15% 項目3 學習歷程備審資料審查 30% 項目4 面試 50% |
同分參酌順序 | 比序1 統測科目專業一 比序2 指定項目3 比序3 指定項目2 比序4 統測科目專業二 比序5 統測科目國文 比序6 統測科目英文 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 1 課程學習成果B2 1 多元表現 2 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月9日 |
甄試日期 | 111年6月24日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年7月5日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度四技甄選錄取標準 輔英科技大學幼兒保育暨產業系(餐旅群) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):餐旅概論 專業科目(二):餐旅服務、飲料與調酒 |
招生人數 | 一般生 4 離島生 0 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 12 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1 數學 1 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 5% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 15% 項目3 學習歷程備審資料審查 30% 項目4 面試 50% |
同分參酌順序 | 比序1 統測科目專業一 比序2 指定項目3 比序3 指定項目2 比序4 統測科目專業二 比序5 統測科目國文 比序6 統測科目英文 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 1 課程學習成果B2 1 多元表現 2 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月9日 |
甄試日期 | 111年6月24日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年7月5日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
輔英科技大學106學年度「幼兒保育系」與「文教事業管理學位學程」整併,並改名為「幼兒保育暨產業系」。1.完整職場體驗:規劃親子產業見習、短期實作演練、校外長期實習、實務專題製作等課程;爭取產業學院及就業學程計畫,朝學習與就業零距離之目標邁進。2.拓展就業管道:畢業生可當居家保母及在托嬰中心、幼兒園和課後照顧班服務,也能從事兒童產業相關工作,就業管道豐富多元。
學系基本資料
大學學群 | 教育學群 管理學群 |
大學學類 | 幼兒教育學類 文化與產業學類 企業管理學類 |
技職群類 | 家政群幼保類 |
入學管道 | 四技甄選 統測分發 運動績優學生獨立招生 技優甄審 身心障礙學生甄試 (學系尚未提供錄取標準) |
110年註冊率 | 76.00% |
學制 | 學士 |
修輔系人數 |
109學年度上學期 9 109學年度下學期 10 |
雙主修人數 |
109學年度上學期 7 109學年度下學期 7 |
學系網址 | http://echildcare.fy.edu.tw/bin/home.php |
學系電話 | (07)7811151 #6430 |
學系地址 | 高雄市大寮區進學路151號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。