建國科技大學 | 視覺傳達設計系 收藏
入學管道 統測分發/四技甄選/四技申請/技職繁星
入學管道錄取標準
111學年度統測分發錄取標準 建國科技大學視覺傳達設計系(媒體設計組)(機械群) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(C) 專業科目(一):機件原理、機械力學 專業科目(二):機械製造、機械基礎實習、製圖實習 |
招生人數 | 一般生 1 原住民 0 退伍軍人 0 僑生 0 境外人才子女 0 蒙藏生 0 政府派外子女 0 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 3.00 專業(二) 3.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度統測分發錄取標準 建國科技大學視覺傳達設計系(商業設計組)(商業與管理群) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):商業概論、計算機概論 專業科目(二):會計學、經濟學 |
招生人數 | 一般生 1 原住民 0 退伍軍人 0 僑生 0 境外人才子女 0 蒙藏生 0 政府派外子女 0 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 3.00 專業(二) 3.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度統測分發錄取標準 建國科技大學視覺傳達設計系(商業設計組)(藝術群影視類) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(S) 專業科目(一):專業藝術概論(影視) 專業科目(二):展演實務(影視製作概論) |
招生人數 | 一般生 1 原住民 0 退伍軍人 0 僑生 0 境外人才子女 0 蒙藏生 0 政府派外子女 0 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 3.00 專業(二) 3.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度統測分發錄取標準 建國科技大學視覺傳達設計系(媒體設計組)(電機與電子群資電類) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(C) 專業科目(一):電子學、基本電學 專業科目(二):數位邏輯、數位邏輯實習、電子學實習、計算機概論 |
招生人數 | 一般生 1 原住民 0 退伍軍人 0 僑生 0 境外人才子女 0 蒙藏生 0 政府派外子女 0 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 3.00 專業(二) 3.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度統測分發錄取標準 建國科技大學視覺傳達設計系(商業設計組)(設計群) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):色彩原理、造型原理、設計概論 專業科目(二):基本設計、繪畫基礎、基礎圖學 |
招生人數 | 一般生 2 原住民 1 退伍軍人 1 僑生 1 境外人才子女 1 蒙藏生 1 政府派外子女 1 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 3.00 專業(二) 3.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度統測分發錄取標準 建國科技大學視覺傳達設計系(媒體設計組)(設計群) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):色彩原理、造型原理、設計概論 專業科目(二):基本設計、繪畫基礎、基礎圖學 |
招生人數 | 一般生 2 原住民 1 退伍軍人 1 僑生 1 境外人才子女 1 蒙藏生 1 政府派外子女 1 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 1.00 數學 1.00 專業(一) 3.00 專業(二) 3.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
建國科技大學視覺傳達設計系由「商業設計系」與「數位媒體設計系」整併而來,於111學年度開始招生。
學系基本資料
大學學群 | 建築與設計學群 |
大學學類 | 商業設計學類 |
技職群類 | 設計群 |
入學管道 | 統測分發 四技甄選 四技申請 技職繁星 |
學制 | 學士 |
學系網址 | |
學系電話 | |
學系地址 | 彰化縣彰化市介壽北路1號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。