工程學群 | 電子工程學類 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 中信科技大學 | 半導體工程系 | 暫無資料 | 臺南市 | 
| 中國科技大學 | 資訊工程系 | 52.43% | 臺北市 | 
| 中華科技大學 | 電機與資訊工程系 | 52.17% | 臺北市 | 
| 亞東科技大學 | 電子工程系 | 99.26% | 新北市 | 
| 修平科技大學 | 電子工程系 | 67.03% | 臺中市 | 
| 健行科技大學 | 資訊工程系 | 62.38% | 桃園市 | 
| 健行科技大學 | 電子工程系 | 35.00% | 桃園市 | 
| 南亞技術學院 | 資訊工程系 | 56.67% | 桃園市 | 
| 南臺科技大學 | 半導體與光電工程系 | 96.08% | 臺南市 | 
| 南臺科技大學 | 資訊工程系 | 89.16% | 臺南市 | 
| 南臺科技大學 | 電子工程系 | 82.14% | 臺南市 | 
| 台鋼科技大學 | 電子工程系 | 暫無資料 | 高雄市 | 
| 吳鳳科技大學 | 資訊工程系 | 暫無資料 | 嘉義縣 | 
| 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 100.00% | 臺中市 | 
| 國立勤益科技大學 | 電子工程系 | 100.00% | 臺中市 | 











