數理化學群 | 統計學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 中原大學 | 電機資訊學院智慧運算與大數據學士班 | 100.00% | 桃園市 | 
| 國立屏東大學 | 商業大數據學系 | 96.34% | 屏東縣 | 
| 國立成功大學 | 統計與資料科學學系 | 93.44% | 臺南市 | 
| 國立政治大學 | 統計學系 | 98.11% | 臺北市 | 
| 國立臺北大學 | 統計學系 | 98.48% | 新北市 | 
| 東吳大學 | 資料科學系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 東海大學 | 統計學系 | 95.19% | 臺中市 | 
| 淡江大學 | 統計與資料科學學系 | 99.17% | 新北市 | 
| 輔仁大學 | 統計資訊學系 | 100.00% | 新北市 | 
| 逢甲大學 | 統計學系 | 99.02% | 臺中市 | 
| 靜宜大學 | 資料科學暨大數據分析與應用學系 | 96.04% | 臺中市 | 









