財經學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 銘傳大學 | 金融科技應用學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 長庚大學 | 數位金融科技學系 | 95.35% | 桃園市 |
| 長榮大學 | 國際企業學系 | 60.42% | 臺南市 |
| 長榮大學 | 國際財務與商務管理學士學位學程 | 暫無資料 | 臺南市 |
| 長榮大學 | 會計資訊學系 | 65.71% | 臺南市 |
| 長榮大學 | 財務金融學系 | 94.55% | 臺南市 |
| 開南大學 | 商學院國際榮譽學士學位學程 | 90.91% | 桃園市 |
| 開南大學 | 國際企業學系 | 78.18% | 桃園市 |
| 開南大學 | 會計學系 | 暫無資料 | 桃園市 |
| 靜宜大學 | 國際企業學系 | 97.12% | 臺中市 |
| 靜宜大學 | 會計學系 | 97.00% | 臺中市 |
| 靜宜大學 | 財務工程學系 | 94.00% | 臺中市 |
| 靜宜大學 | 財務金融學系 | 99.19% | 臺中市 |











