工程學群 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 建國科技大學 | 電機工程系 | 47.27% | 彰化縣 |
| 弘光科技大學 | 智慧科技應用系 | 91.67% | 臺中市 |
| 弘光科技大學 | 醫療器材發展與應用系 | 78.00% | 臺中市 |
| 敏實科技大學 | 工業工程與管理系 | 暫無資料 | 新竹縣 |
| 敏實科技大學 | 智慧製造工程系 | 88.74% | 新竹縣 |
| 敏實科技大學 | 智慧車輛與能源系 | 77.94% | 新竹縣 |
| 敏實科技大學 | 機電工程系 | 暫無資料 | 新竹縣 |
| 敏實科技大學 | 電機工程系 | 暫無資料 | 新竹縣 |
| 明志科技大學 | 化學工程系 | 100.00% | 新北市 |
| 明志科技大學 | 半導體材料與製程學士學位學程 | 100.00% | 新北市 |
| 明志科技大學 | 工業工程與管理系 | 100.00% | 新北市 |
| 明志科技大學 | 材料工程系 | 100.00% | 新北市 |
| 明志科技大學 | 機械工程系 | 100.00% | 新北市 |
| 明志科技大學 | 電子工程系 | 100.00% | 新北市 |
| 明志科技大學 | 電機工程系 | 100.00% | 新北市 |









