工程學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 輔仁大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 新北市 |
| 逢甲大學 | 光電科學與工程學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 化學工程學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 土木工程學系 | 98.95% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 工業工程與系統管理學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 建築專業學院學士班 | 97.80% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 材料科學與工程學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 機械與電腦輔助工程學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 水利工程與資源保育學系 | 96.67% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 澳洲昆士蘭大學電機工程雙學士學位學程 | 暫無資料 | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 環境工程與科學學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 精密系統設計學士學位學程 | 100.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 纖維與複合材料學系 | 96.36% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 美國加州聖荷西州立大學電機工程雙學士學位學程 | 92.59% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 | 暫無資料 | 臺中市 |









