工程學群 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 亞東科技大學 | 電子工程系 | 99.26% | 新北市 |
| 亞東科技大學 | 電機工程系 | 98.96% | 新北市 |
| 修平科技大學 | 智慧車輛系 | 暫無資料 | 臺中市 |
| 修平科技大學 | 機械工程系 | 56.83% | 臺中市 |
| 修平科技大學 | 電子工程系 | 67.03% | 臺中市 |
| 修平科技大學 | 電機工程系 | 68.00% | 臺中市 |
| 健行科技大學 | 土木工程系 | 52.50% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 工業管理系 | 73.33% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 應用空間資訊系 | 53.33% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 材料製造科技學位學程 | 暫無資料 | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 機械工程系 | 57.50% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 資訊工程系 | 62.38% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 車輛工程系 | 66.25% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 電子工程系 | 35.00% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 電機工程系 | 66.36% | 桃園市 |









