電機與電子群電機類 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 台鋼科技大學 | 電機工程系 | 80.33% | 高雄市 |
| 吳鳳科技大學 | 資訊工程系 | 暫無資料 | 嘉義縣 |
| 吳鳳科技大學 | 電機工程系 | 41.80% | 嘉義縣 |
| 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立屏東科技大學 | 智慧機電學士學位學程 | 87.50% | 屏東縣 |
| 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 | 100.00% | 屏東縣 |
| 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 | 66.00% | 澎湖縣 |
| 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 | 68.75% | 澎湖縣 |
| 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺北科技大學 | 資訊工程系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 100.00% | 臺北市 |







