數理化學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 100.00% | 嘉義縣 |
| 國立中正大學 | 數學系 | 100.00% | 嘉義縣 |
| 國立中正大學 | 物理學系 | 100.00% | 嘉義縣 |
| 國立中興大學 | 化學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 土壤環境科學系 | 92.45% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 應用數學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 物理學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立嘉義大學 | 應用化學系 | 100.00% | 嘉義市 |
| 國立嘉義大學 | 應用數學系 | 96.00% | 嘉義市 |
| 國立嘉義大學 | 生化科技學系 | 95.83% | 嘉義市 |
| 國立嘉義大學 | 電子物理學系 | 100.00% | 嘉義市 |
| 國立屏東大學 | 商業大數據學系 | 96.34% | 屏東縣 |
| 國立屏東大學 | 應用化學系 | 92.16% | 屏東縣 |
| 國立屏東大學 | 應用數學系 | 95.00% | 屏東縣 |
| 國立屏東大學 | 應用物理系 | 92.96% | 屏東縣 |





