大眾傳播學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 淡江大學 | 資訊傳播學系 | 100.00% | 新北市 |
| 玄奘大學 | 大眾傳播學系 | 36.36% | 新竹市 |
| 真理大學 | 人文與資訊學系 | 26.19% | 新北市 |
| 真理大學 | 運動資訊傳播學系 | 22.95% | 新北市 |
| 義守大學 | 國際傳媒與娛樂管理英語學士學位學程 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 義守大學 | 大眾傳播學系 | 63.04% | 高雄市 |
| 義守大學 | 電影與電視學系 | 77.27% | 高雄市 |
| 輔仁大學 | 廣告傳播學系 | 100.00% | 新北市 |
| 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 98.51% | 新北市 |
| 輔仁大學 | 新聞傳播學系 | 100.00% | 新北市 |
| 銘傳大學 | 廣告暨策略行銷學系 | 97.44% | 臺北市 |
| 銘傳大學 | 廣播電視學系 | 96.15% | 臺北市 |
| 銘傳大學 | 影音新聞暨社群傳播學系 | 95.12% | 臺北市 |
| 銘傳大學 | 新媒體暨傳播管理學系 | 93.85% | 臺北市 |
| 銘傳大學 | 新聞與大眾傳播學士學位學程 | 98.55% | 臺北市 |









