工程學群 | 電子工程學類 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 宏國德霖科技大學 | 資訊工程系 | 88.00% | 新北市 | 
| 宏國德霖科技大學 | 電子工程系 | 暫無資料 | 新北市 | 
| 崑山科技大學 | 資訊工程系 | 75.71% | 臺南市 | 
| 崑山科技大學 | 電動車暨智慧電子工程系 | 81.25% | 臺南市 | 
| 建國科技大學 | 電子工程系 | 81.12% | 彰化縣 | 
| 弘光科技大學 | 智慧科技應用系 | 91.67% | 臺中市 | 
| 敏實科技大學 | 智慧製造工程系 | 88.74% | 新竹縣 | 
| 敏實科技大學 | 電機工程系 | 暫無資料 | 新竹縣 | 
| 明志科技大學 | 半導體材料與製程學士學位學程 | 100.00% | 新北市 | 
| 明志科技大學 | 電子工程系 | 100.00% | 新北市 | 
| 明新科技大學 | 半導體工程與材料系 | 暫無資料 | 新竹縣 | 
| 明新科技大學 | 半導體與光電科技系 | 98.65% | 新竹縣 | 
| 明新科技大學 | 資訊工程系 | 98.11% | 新竹縣 | 
| 明新科技大學 | 電子工程系 | 88.89% | 新竹縣 | 
| 景文科技大學 | 資訊工程系 | 暫無資料 | 新北市 | 











