衛生與護理類 | 照顧服務 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立臺北護理健康大學 | 高齡健康照護系 | 93.33% | 臺北市 |
| 大仁科技大學 | 社會工作系 | 60.98% | 屏東縣 |
| 大同技術學院(112學年度起停招、113年停辦)(專案輔導至112/5/31) | 社會工作與服務管理系 | 暫無資料 | 嘉義市 |
| 弘光科技大學 | 健康事業管理系 | 79.01% | 臺中市 |
| 弘光科技大學 | 營養系 | 93.51% | 臺中市 |
| 弘光科技大學 | 老人福利與長期照顧事業系 | 77.22% | 臺中市 |
| 德育護理健康學院 | 高齡照顧福祉系 | 73.44% | 基隆市 |
| 明新科技大學 | 樂齡服務產業管理系 | 50.00% | 新竹縣 |
| 朝陽科技大學 | 銀髮產業管理系 | 91.49% | 臺中市 |
| 美和科技大學 | 健康事業管理系 | 暫無資料 | 屏東縣 |
| 美和科技大學 | 社會工作系 | 62.00% | 屏東縣 |
| 聖約翰科技大學 | 樂齡福祉與健康促進系 | 46.15% | 新北市 |
| 輔英科技大學 | 健康事業管理系 | 54.84% | 高雄市 |
| 輔英科技大學 | 高齡及長期照護事業系 | 63.64% | 高雄市 |









