教育學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 中原大學 | 應用華語文學系 | 100.00% | 桃園市 | 
| 中原大學 | 特殊教育學系 | 97.83% | 桃園市 | 
| 中國文化大學 | 教育與學習科技學系 | 83.33% | 臺北市 | 
| 亞洲大學 | 幼兒教育學系 | 97.06% | 臺中市 | 
| 南華大學 | 幼兒教育學系 | 60.00% | 嘉義縣 | 
| 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 | 96.77% | 嘉義縣 | 
| 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系 | 96.23% | 嘉義縣 | 
| 國立嘉義大學 | 教育學系 | 97.50% | 嘉義縣 | 
| 國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 100.00% | 嘉義縣 | 
| 國立嘉義大學 | 特殊教育學系 | 97.56% | 嘉義縣 | 
| 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 | 98.08% | 嘉義縣 | 
| 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 97.50% | 屏東縣 | 
| 國立屏東大學 | 教育學系 | 93.75% | 屏東縣 | 
| 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系 | 95.00% | 屏東縣 | 
| 國立屏東大學 | 特殊教育學系 | 100.00% | 屏東縣 | 









