工程學群 | 機械工程學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中原大學 | 機械工程學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 中國文化大學 | 機械工程學系 | 93.33% | 臺北市 |
| 元智大學 | 工程學院英語學士班 | 97.06% | 桃園市 |
| 元智大學 | 機械工程學系 | 98.20% | 桃園市 |
| 國立中央大學 | 機械工程學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 國立中山大學 | 機械與機電工程學系 | 100.00% | 高雄市 |
| 國立中正大學 | 機械工程國際學士學位學程 | 暫無資料 | 嘉義縣 |
| 國立中正大學 | 機械工程學系 | 100.00% | 嘉義縣 |
| 國立中興大學 | 智慧創意工程學士學位學程 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 機械工程學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立嘉義大學 | 機械與能源工程學系 | 93.88% | 嘉義市 |
| 國立嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 96.00% | 嘉義市 |
| 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 98.94% | 宜蘭縣 |
| 國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 96.15% | 宜蘭縣 |













