動力機械群 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中信科技大學 | 機械工程系 | 84.00% | 臺南市 |
| 中華科技大學 | 航空機械系 | 39.00% | 新竹縣 |
| 亞東科技大學 | 機械工程系 | 97.13% | 新北市 |
| 修平科技大學 | 智慧車輛系 | 60.00% | 臺中市 |
| 修平科技大學 | 機械工程系 | 54.84% | 臺中市 |
| 健行科技大學 | 機械工程系 | 75.00% | 桃園市 |
| 健行科技大學 | 車輛工程系 | 72.50% | 桃園市 |
| 南亞技術學院 | 機械工程系 | 36.05% | 桃園市 |
| 南臺科技大學 | 機械工程系 | 99.05% | 臺南市 |
| 南開科技大學 | 車輛工程系 | 62.90% | 南投縣 |
| 吳鳳科技大學 | 機械與智慧製造工程系 | 44.94% | 嘉義縣 |
| 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立屏東科技大學 | 機械工程系 | 96.81% | 屏東縣 |
| 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 | 90.41% | 屏東縣 |
| 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 | 100.00% | 臺北市 |













