國立臺北科技大學 | 互動設計系 收藏
110年學費 16,446元/學期
110年雜費 10,450元/學期
入學管道 技職繁星/四技甄選/統測分發/技優甄審/科大特殊選才
入學管道錄取標準
111學年度技職繁星錄取標準 國立臺北科技大學互動設計系(媒體設計組)(設計群) |
|
入學方式 | 在校成績優異就能取得被學校推薦資格,依據在校成績、各項競賽相關證明及課外活動表現進行評比,擇優錄取。 備註:進行四輪分發作業,單一高職學校排序第1的考生為第一輪分發,第2位考生為第二輪分發,第3位考生為第三輪分發,其餘考生均為第四輪分發。每輪分發後若有缺額,才進行下一輪的分發。 |
在校學業排名 | 前30% |
招生人數 | 2 |
第一比序 | 5學期學業平均成績的群名次百分比 |
第二比序 | 5學期專業及實習科目平均成績的群名次百分比 |
第三比序 | 5學期技能領域科目平均成績的群名次百分比 |
第四比序 | 5學期英文平均成績的群名次百分比 |
第五比序 | 5學期國文平均成績的群名次百分比 |
第六比序 | 5學期數學平均成績的群名次百分比 |
第七比序 | 「競賽、證照及語文能力鑑定」的總合成績 |
第八比序 | 「學校幹部、志工、社會服務及社團參與」的總合成績 |
111年分發最低名次 | 第一輪 -- 第二輪 64 第三輪 -- 第四輪 -- |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度技職繁星錄取標準 國立臺北科技大學互動設計系(視覺傳達設計組)(設計群) |
|
入學方式 | 在校成績優異就能取得被學校推薦資格,依據在校成績、各項競賽相關證明及課外活動表現進行評比,擇優錄取。 備註:進行四輪分發作業,單一高職學校排序第1的考生為第一輪分發,第2位考生為第二輪分發,第3位考生為第三輪分發,其餘考生均為第四輪分發。每輪分發後若有缺額,才進行下一輪的分發。 |
在校學業排名 | 前30% |
招生人數 | 2 |
第一比序 | 5學期學業平均成績的群名次百分比 |
第二比序 | 5學期專業及實習科目平均成績的群名次百分比 |
第三比序 | 5學期技能領域科目平均成績的群名次百分比 |
第四比序 | 5學期英文平均成績的群名次百分比 |
第五比序 | 5學期國文平均成績的群名次百分比 |
第六比序 | 5學期數學平均成績的群名次百分比 |
第七比序 | 「競賽、證照及語文能力鑑定」的總合成績 |
第八比序 | 「學校幹部、志工、社會服務及社團參與」的總合成績 |
111年分發最低名次 | 第一輪 252 第二輪 -- 第三輪 -- 第四輪 -- |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
國立臺北科技大學互動設計系:1.培養跨領域學習「設計+程式」之能力 2.應用互動科技與新知之實作能力 3.培養數位內容企畫設計、說故事表達及製作展示之能力 4.培養互動媒體設計、電腦動畫、遊戲設計之專業知能 5.培養溝通協調的能力 6.培養團隊合作與敬業負責的態度。本系的媒體設計組:以互動媒體應用與互動遊戲設計為主,並能創造互動式體驗的情境與場域。
學系基本資料
大學學群 | 建築與設計學群 |
大學學類 | 商業設計學類 藝術與設計學類 |
技職群類 | 設計群 |
入學管道 | 技職繁星 四技甄選 統測分發 技優甄審 科大特殊選才 |
110年註冊率 | 100.00% |
學制 | 學士 碩士 |
校際選課人數 |
109學年度上學期 2 109學年度下學期 0 |
修輔系人數 |
109學年度上學期 3 109學年度下學期 3 |
雙主修人數 |
109學年度上學期 1 109學年度下學期 0 |
學系網址 | http://www.imd.ntut.edu.tw/bin/home.php |
學系電話 | (02)27712171 #2827 |
學系地址 | 臺北市大安區忠孝東路三段1號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。