國立聯合大學 | 光電工程學系 收藏
110年學費 16,900元/學期
110年雜費 9,100元/學期
入學管道 四技甄選/技優甄審/身心障礙學生甄試/繁星推薦/統測分發/運動優良學生甄審/考試分發/個人申請
入學管道錄取標準
111學年度四技甄選錄取標準 國立聯合大學光電工程學系(電機與電子群電機類) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(C) 專業科目(一):電子學、基本電學 專業科目(二):電工機械、電子學實習、基本電學實習 |
招生人數 | 一般生 15 離島生 0 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 45 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1 數學 1.5 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 40% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 20% 項目3 學習歷程備審資料審查 20% 項目4 面試 20% |
同分參酌順序 | 比序1 指定項目3 比序2 指定項目2 比序3 指定項目1 比序4 統測總級分 比序5 統測科目專業一 比序6 統測科目專業二 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 6 多元表現 10 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 多元表現 C1 C2 C6 C7 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月4日 |
甄試日期 | 111年6月17日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年7月4日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度四技甄選錄取標準 國立聯合大學光電工程學系(電機與電子群資電類) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(C) 專業科目(一):電子學、基本電學 專業科目(二):數位邏輯、數位邏輯實習、電子學實習、計算機概論 |
招生人數 | 一般生 16 離島生 0 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 48 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1 數學 1.5 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 40% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 20% 項目3 學習歷程備審資料審查 20% 項目4 面試 20% |
同分參酌順序 | 比序1 指定項目3 比序2 指定項目2 比序3 指定項目1 比序4 統測總級分 比序5 統測科目專業一 比序6 統測科目專業二 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 6 多元表現 10 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 多元表現 C1 C2 C6 C7 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月4日 |
甄試日期 | 111年6月17日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年7月4日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
國立聯合大學光電工程學系在課程方面,嚴格要求學生好好學習光電相關之基礎核心課程(基礎光學與實驗、基礎電子電路與實驗、基礎雷射原理與實驗)和各領域之選修課程(光電半導體材料與元件、光纖通訊、光資訊存取、雷射應用、光電顯示器、薄膜技術),在研究方面,努力朝環保能源之太陽電池和LED元件、液晶元件製程和應用、微光纖元件與感測應用、光纖雷射和氣體雷射技術及光電量測技術等。
學系基本資料
大學學群 | 工程學群 |
大學學類 | 光電學類 |
技職群類 | 電機與電子群資電類 |
入學管道 | 四技甄選 技優甄審 身心障礙學生甄試 繁星推薦 統測分發 運動優良學生甄審 考試分發 個人申請 |
110年註冊率 | 100.00% |
學制 | 學士 碩士 |
校際選課人數 |
109學年度上學期 0 109學年度下學期 2 |
修輔系人數 |
109學年度上學期 1 109學年度下學期 1 |
雙主修人數 |
109學年度上學期 3 109學年度下學期 3 |
學系網址 | http://www.nuu.edu.tw/UIPWeb/wSite/mp?mp=43 |
學系電話 | (037)381720 #1720 |
學系地址 | 苗栗縣苗栗市南勢里聯大2號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。