國立臺灣師範大學 | 車輛與能源工程學士學位學程 收藏
107年註冊率 95.83%
107年學費 16850元/學期
107年雜費 10750元/學期
入學管道 技優甄審/四技甄選/統測分發/指考分發/繁星推薦
入學管道錄取標準
108學年度技優甄審錄取標準 國立臺灣師範大學車輛與能源工程學士學位學程(汽車) |
|
入學方式 | 曾在國際級或全國性技能競賽的獲獎者,或取得乙級以上技術士證的優秀人才,只要檢附相關證明和證照,以準備面試及備審資料 |
招生類別 | 汽車 |
招生名額 | 1 |
資格審查項目 | 1.學歷證明文件 2.獲獎證明或技術士證之影本 |
指定項目甄審繳交資料 | 1.必繳:(1)高中職歷年成績單(需附班級排名)。(2)自傳及讀書計畫。(3)學歷證件(畢業者繳交畢業證書影本、應屆畢業生繳交學生證影本)。 2.選繳:(1)相關競賽成果證明。(2)社團或幹部表現證明。(3)推薦信。(4)其他表現證明(外語能力、志工服務等)。 3.上述資料請裝訂成一冊(需有封面及目錄)。 4.備審資料審查後不再歸還,請自行留存。 |
甄審成績比重 | 項目1 備審資料審查 50% 項目2 面試 50% |
備審資料評分標準 | 項目1 競賽成果證明 50% 項目2 高中職歷年成績 20% 項目3 自傳及讀書計畫 15% 項目4 有利審查資料 15% |
同分參酌 | 比序1 備審資料審查 比序2 高中職歷年成績 比序3 自傳及讀書計畫 比序4 面試 比序5 優待加分比例 |
重要時程資訊 | |
甄試日期 | 108/6/8 |
甄試費用 | 750 |
*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
108學年度技優甄審錄取標準 國立臺灣師範大學車輛與能源工程學士學位學程(冷凍) |
|
入學方式 | 曾在國際級或全國性技能競賽的獲獎者,或取得乙級以上技術士證的優秀人才,只要檢附相關證明和證照,以準備面試及備審資料 |
招生類別 | 冷凍 |
招生名額 | 1 |
資格審查項目 | 1.學歷證明文件 2.獲獎證明或技術士證之影本 |
指定項目甄審繳交資料 | 1.必繳:(1)高中職歷年成績單(需附班級排名)。(2)自傳及讀書計畫。(3)學歷證件(畢業者繳交畢業證書影本、應屆畢業生繳交學生證影本)。 2.選繳:(1)相關競賽成果證明。(2)社團或幹部表現證明。(3)推薦信。(4)其他表現證明(外語能力、志工服務等)。 3.上述資料請裝訂成一冊(需有封面及目錄)。 4.備審資料審查後不再歸還,請自行留存。 |
甄審成績比重 | 項目1 備審資料審查 50% 項目2 面試 50% |
備審資料評分標準 | 項目1 競賽成果證明 50% 項目2 高中職歷年成績 20% 項目3 自傳及讀書計畫 15% 項目4 有利審查資料 15% |
同分參酌 | 比序1 備審資料審查 比序2 高中職歷年成績 比序3 自傳及讀書計畫 比序4 面試 比序5 優待加分比例 |
重要時程資訊 | |
甄試日期 | 108/6/8 |
甄試費用 | 750 |
*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
國立臺灣師範大學車輛與能源工程學士學位學程於107學年度開始招生,本學程旨在培育車輛與能源應用專業領域人才,核心課程涵蓋車輛、能源、機電整合、學術與技術導向等專業課程,培養具備車輛與能源相關理論分析與實作之能力,以期學生畢業後能投入車輛工程與技術及能源工程與技術等相關產業。
學系基本資料
大學學群 | 工程學群 |
大學學類 | 工程科學學類 |
技職群類 | 機械群 |
入學管道 | 技優甄審 四技甄選 統測分發 指考分發 繁星推薦 |
學系網址 | http://www.ntnu.edu.tw/static.php?id=colleges |
學系電話 | (02)77341111 |
學系地址 | 臺北市大安區和平東路1段162號 |
*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。