朝陽科技大學 | 工業設計系 收藏
110年學費 41,519元/學期
110年雜費 14,165元/學期
入學管道 四技甄選/身心障礙學生甄試/四技申請/統測分發/技優甄審/技職繁星
入學管道錄取標準
111學年度四技甄選錄取標準 朝陽科技大學工業設計系(機械群) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(C) 專業科目(一):機件原理、機械力學 專業科目(二):機械製造、機械基礎實習、製圖實習 |
招生人數 | 一般生 15 離島生 0 原住民 1 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 45 原住民 3 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 2 數學 1 專業(一) 3 專業(二) 3 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 中文面試 項目4 術科實作 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 40% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 10% 項目3 學習歷程備審資料審查 30% 項目4 中文面試 10% 項目5 術科實作 10% |
同分參酌順序 | 比序1 統測總級分 比序2 指定項目1 比序3 統測科目專業一 比序4 統測科目專業二 比序5 統測科目英文 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 2 課程學習成果B2 1 多元表現 4 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C5 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月8日 |
甄試日期 | 111年6月26日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年7月6日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度四技甄選錄取標準 朝陽科技大學工業設計系(電機與電子群資電類) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(C) 專業科目(一):電子學、基本電學 專業科目(二):數位邏輯、數位邏輯實習、電子學實習、計算機概論 |
招生人數 | 一般生 0 離島生 1 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 0 原住民 0 弱勢考生 0 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 2 數學 1 專業(一) 3 專業(二) 3 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 中文面試 項目4 術科實作 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 40% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 10% 項目3 學習歷程備審資料審查 30% 項目4 中文面試 10% 項目5 術科實作 10% |
同分參酌順序 | 比序1 統測總級分 比序2 指定項目1 比序3 統測科目專業一 比序4 統測科目專業二 比序5 統測科目英文 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 2 課程學習成果B2 1 多元表現 4 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C5 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月8日 |
甄試日期 | 111年6月26日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年7月6日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度四技甄選錄取標準 朝陽科技大學工業設計系(設計群) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):色彩原理、造形原理、設計概論 專業科目(二):基本設計、繪畫基礎、基礎圖學 |
招生人數 | 一般生 49 離島生 0 原住民 2 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 147 原住民 6 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 2 數學 1 專業(一) 3 專業(二) 3 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 中文面試 項目4 術科實作 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 40% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 10% 項目3 學習歷程備審資料審查 30% 項目4 中文面試 10% 項目5 術科實作 10% |
同分參酌順序 | 比序1 統測總級分 比序2 指定項目1 比序3 統測科目專業一 比序4 統測科目專業二 比序5 統測科目英文 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 2 課程學習成果B2 1 多元表現 4 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C5 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月8日 |
甄試日期 | 111年6月26日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年7月6日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
朝陽科技大學工業設計系培養學生六大核心能力:1.觀察記錄產品設計環境之辨證能力2.思考產品設計之邏輯能力。3.產品設計之提案、說明、設計、執行與發表能力。4.溝通協調與組織分工之跨領域協同整合能力。5.材料特性與製造技術之掌控能力。6.市場需求之體察與評估能力。並規劃出工業產品設計、電腦輔助應用設計及文化創意商品與工業設計等課程模組。
學系基本資料
大學學群 | 建築與設計學群 |
大學學類 | 工業設計學類 |
技職群類 | 機械群 設計群 |
入學管道 | 四技甄選 身心障礙學生甄試 四技申請 統測分發 技優甄審 技職繁星 |
110年註冊率 | 96.74% |
學制 | 學士 碩士 |
修輔系人數 |
109學年度上學期 3 109學年度下學期 2 |
雙主修人數 |
109學年度上學期 2 109學年度下學期 2 |
學系網址 | https://id.cyut.edu.tw/ |
學系電話 | (04)23742334 |
學系地址 | 臺中市霧峰區吉峰東路168號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。