真理大學 | 觀光事業學系 收藏
110年學費 37,330元/學期
110年雜費 8,230元/學期
入學管道 個人申請/運動績優學生獨立招生/繁星推薦/四技甄選/考試分發
入學管道錄取標準
111學年度個人申請錄取標準 真理大學觀光事業學系(旅運管理組) |
|
入學方式 | 第一階段:學測(術科)檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段學科(術科)檢定標準,才能申請第二階段指定項目甄試 |
招生人數 | 一般生 8 原住民 1 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 48 |
學測成績檢定標準 | 國文 底標 |
學測篩選倍率 | 項目1 國文 6 |
第二階段 | |
學測成績加權方式 | 國文 1.5 英文 1 社會 1.5 |
指定項目甄試 | 項目1 學測 20% 項目2 審查資料 35% 項目3 面試 45% |
審查資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B C E 多元表現 F K L M N 學習歷程自述 P Q |
同分參酌順序 | 比序1 學測國英社級分總合 |
超額篩選 | 方式1 學測國文、英文、社會之級分總和 |
重要時程及審查資料代碼 | |
審查資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B.書面報告 C.實作作品 D.自然科學領域探究與實作成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 E.社會領域探究活動成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 F.高中自主學習計畫與成果 G.社團活動經驗 H.擔任幹部經驗 I.服務學習經驗 J.競賽表現 K.非修課紀錄之成果作品 L.檢定證照 M.特殊優良表現證明 N.多元表現綜整心得 O.高中學習歷程反思 P.就讀動機 Q.未來學習計畫與生涯規劃 R.(校系自行輸入限10字) S.(校系自行輸入限10字) T.(校系自行輸入限10字) |
備審資料收件截止日 | 2022年5月11日 |
甄試日期 | 2022年5月21日-5月22日 |
甄試費用 | 680元 |
甄選結果公告日 | 2022年5月30日 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度個人申請錄取標準 真理大學觀光事業學系(餐旅管理組) |
|
入學方式 | 第一階段:學測(術科)檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段學科(術科)檢定標準,才能申請第二階段指定項目甄試 |
招生人數 | 一般生 8 原住民 1 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 48 |
學測成績檢定標準 | 國文 底標 |
學測篩選倍率 | 項目1 國文 6 項目2 社會 8 |
第二階段 | |
學測成績加權方式 | 國文 1.5 社會 2 |
指定項目甄試 | 項目1 學測 20% 項目2 審查資料 35% 項目3 面試 45% |
審查資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B C E 多元表現 F K L M N 學習歷程自述 P Q |
同分參酌順序 | 比序1 學測國社級分總合 |
超額篩選 | 方式1 學測國文、社會之級分總和 |
重要時程及審查資料代碼 | |
審查資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B.書面報告 C.實作作品 D.自然科學領域探究與實作成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 E.社會領域探究活動成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 F.高中自主學習計畫與成果 G.社團活動經驗 H.擔任幹部經驗 I.服務學習經驗 J.競賽表現 K.非修課紀錄之成果作品 L.檢定證照 M.特殊優良表現證明 N.多元表現綜整心得 O.高中學習歷程反思 P.就讀動機 Q.未來學習計畫與生涯規劃 R.(校系自行輸入限10字) S.(校系自行輸入限10字) T.(校系自行輸入限10字) |
備審資料收件截止日 | 2022年5月11日 |
甄試日期 | 2022年5月21日-5月22日 |
甄試費用 | 680元 |
甄選結果公告日 | 2022年5月30日 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度個人申請錄取標準 真理大學觀光事業學系(休閒遊憩組) |
|
入學方式 | 第一階段:學測(術科)檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段學科(術科)檢定標準,才能申請第二階段指定項目甄試 |
招生人數 | 一般生 8 原住民 1 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 48 |
學測成績檢定標準 | 社會 底標 |
學測篩選倍率 | 項目1 社會 6 項目2 自然 8 |
第二階段 | |
學測成績加權方式 | 國文 1.5 社會 1 自然 1 |
指定項目甄試 | 項目1 學測 20% 項目2 審查資料 35% 項目3 面試 45% |
審查資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B C E 多元表現 F K L M N 學習歷程自述 P Q |
同分參酌順序 | 比序1 學測國社自級分總合 |
超額篩選 | 方式1 學測國文、社會、自然之級分總和 |
重要時程及審查資料代碼 | |
審查資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B.書面報告 C.實作作品 D.自然科學領域探究與實作成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 E.社會領域探究活動成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 F.高中自主學習計畫與成果 G.社團活動經驗 H.擔任幹部經驗 I.服務學習經驗 J.競賽表現 K.非修課紀錄之成果作品 L.檢定證照 M.特殊優良表現證明 N.多元表現綜整心得 O.高中學習歷程反思 P.就讀動機 Q.未來學習計畫與生涯規劃 R.(校系自行輸入限10字) S.(校系自行輸入限10字) T.(校系自行輸入限10字) |
備審資料收件截止日 | 2022年5月11日 |
甄試日期 | 2022年5月21日-5月22日 |
甄試費用 | 680元 |
甄選結果公告日 | 2022年5月30日 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度個人申請錄取標準 真理大學觀光事業學系(觀光外語組) |
|
入學方式 | 第一階段:學測(術科)檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段學科(術科)檢定標準,才能申請第二階段指定項目甄試 |
招生人數 | 一般生 7 原住民 1 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 49 |
學測成績檢定標準 | 國文 底標 |
學測篩選倍率 | 項目1 英文 7 |
第二階段 | |
學測成績加權方式 | 國文 1.5. 英文 1.5 社會 1 |
指定項目甄試 | 項目1 學測 20% 項目2 審查資料 35% 項目3 面試 45% |
審查資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B C E 多元表現 F K L M N 學習歷程自述 P Q |
同分參酌順序 | 比序1 學測國英社級分總合 |
超額篩選 | 方式1 學測國文、英文、社會之級分總和 |
重要時程及審查資料代碼 | |
審查資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B.書面報告 C.實作作品 D.自然科學領域探究與實作成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 E.社會領域探究活動成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 F.高中自主學習計畫與成果 G.社團活動經驗 H.擔任幹部經驗 I.服務學習經驗 J.競賽表現 K.非修課紀錄之成果作品 L.檢定證照 M.特殊優良表現證明 N.多元表現綜整心得 O.高中學習歷程反思 P.就讀動機 Q.未來學習計畫與生涯規劃 R.(校系自行輸入限10字) S.(校系自行輸入限10字) T.(校系自行輸入限10字) |
備審資料收件截止日 | 2022年5月11日 |
甄試日期 | 2022年5月21日-5月22日 |
甄試費用 | 680元 |
甄選結果公告日 | 2022年5月30日 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
真理大學觀光事業學系:
1.人才培育:畢業系友廣佈旅行業、餐飲業與航空業,並位居觀光產業重要公會領導階層。2.高就業競爭力:實施觀光專題論文,配合寒、暑假校內外400小時實習、優質專業課程,培養學生理論基礎與專業技能。3.畢業即就業:配合觀光週展之學系傳統活動,邀請觀光產業高階或人力資源主管辦理就業講座暨就業博覽會。4.輔導考照:輔導學生考取航空訂位系統、外語及華語領隊導遊、會議展覽、英日語檢定等專業證照。
學系基本資料
大學學群 | 管理學群 遊憩與運動學群 |
大學學類 | 觀光事業學類 |
技職群類 | 餐旅群 |
入學管道 | 個人申請 運動績優學生獨立招生 繁星推薦 四技甄選 考試分發 |
110年註冊率 | 59.34% |
學制 | 學士 碩士 |
校際選課人數 |
109學年度上學期 0 109學年度下學期 1 |
修輔系人數 |
109學年度上學期 1 109學年度下學期 0 |
學系網址 | http://tourism.epage.au.edu.tw/bin/home.php |
學系電話 | (02)26212121 #5102 |
學系地址 | 新北市淡水區真理街32號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。