工程學群 | 電機工程學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 中原大學 | 中原大學美國威大密爾瓦基分校電機與資訊工程雙學士學位學程 | 100.00% | 桃園市 | 
| 中原大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 桃園市 | 
| 中原大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 桃園市 | 
| 中原大學 | 電機資訊學院學士班 | 100.00% | 桃園市 | 
| 中國文化大學 | 資訊工程學系 | 92.86% | 臺北市 | 
| 中國文化大學 | 電機工程學系 | 97.27% | 臺北市 | 
| 中華大學 | 資訊工程學系 | 75.63% | 新竹市 | 
| 中華大學 | 電機工程學系 | 92.23% | 新竹市 | 
| 亞洲大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 臺中市 | 
| 元智大學 | 資訊工程學系 | 99.34% | 桃園市 | 
| 元智大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 桃園市 | 
| 元智大學 | 電機通訊學院英語學士班 | 100.00% | 桃園市 | 
| 南華大學 | 資訊工程學系 | 98.77% | 嘉義縣 | 
| 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 桃園市 | 
| 國立中央大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 桃園市 | 











