機械群 | 機電 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 亞洲大學 | 生物資訊與醫學工程學系 | 96.67% | 臺中市 |
| 國立中山大學 | 機械與機電工程學系 | 100.00% | 高雄市 |
| 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 96.81% | 宜蘭縣 |
| 國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 100.00% | 宜蘭縣 |
| 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 97.74% | 苗栗縣 |
| 國立臺灣大學 | 生物機電工程學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 | 95.65% | 基隆市 |
| 國立陽明交通大學 | 機械工程學系 | 100.00% | 新竹市 |
| 大葉大學 | 機械與自動化工程學系 | 93.02% | 彰化縣 |
| 義守大學 | 機械與自動化工程學系 | 100.00% | 高雄市 |
| 華梵大學 | 機電工程學系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 長庚大學 | 機械工程學系 | 100.00% | 桃園市 |















