土木與建築群 | 土木 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 中華大學 | 土木工程學系 | 70.69% | 新竹市 | 
| 國立中興大學 | 土木工程學系 | 93.81% | 臺中市 | 
| 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 93.48% | 宜蘭縣 | 
| 國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 95.24% | 南投縣 | 
| 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 97.52% | 臺北市 | 
| 國立金門大學 | 土木與工程管理學系 | 84.38% | 金門縣 | 
| 國立陽明交通大學 | 土木工程學系 | 95.79% | 新竹市 | 
| 大葉大學 | 空間設計學系 | 58.82% | 彰化縣 | 
| 明道大學(112學年度起停招、113年停辦)(專案輔導至112/5/31) | 景觀與環境設計學系 | 暫無資料 | 彰化縣 | 
| 義守大學 | 土木工程學系 | 97.83% | 高雄市 | 
| 逢甲大學 | 土木工程學系 | 98.95% | 臺中市 | 
| 逢甲大學 | 水利工程與資源保育學系 | 96.67% | 臺中市 | 









