設計群 | 廣告設計 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 | 99.52% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 廣告學系 | 60.00% | 臺北市 |
| 亞洲大學 | 資訊傳播學系 | 98.89% | 臺中市 |
| 佛光大學 | 產品與媒體設計學系 | 96.00% | 宜蘭縣 |
| 元智大學 | 資訊傳播學系 | 98.40% | 桃園市 |
| 國立屏東大學 | 視覺藝術學系 | 100.00% | 屏東縣 |
| 國立臺南大學 | 視覺藝術與設計學系 | 97.62% | 臺南市 |
| 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 100.00% | 基隆市 |
| 國立高雄師範大學 | 視覺設計學系 | 100.00% | 高雄市 |
| 淡江大學 | 資訊傳播學系 | 100.00% | 新北市 |
| 玄奘大學 | 視覺傳達設計學系 | 51.72% | 新竹市 |







