生物資源學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中國文化大學 | 動物科學保健暨園藝科技學系 | 暫無資料 | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 動物科學系(115學年度併入動物科學保健暨園藝科技學系) | 90.70% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 園藝暨生物技術學系(115學年度併入動物科學保健暨園藝科技學系) | 63.33% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 森林暨自然保育學系 | 86.67% | 臺北市 |
| 國立中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | 92.50% | 高雄市 |
| 國立中興大學 | 動物科學系 | 98.18% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 園藝學系 | 93.18% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 昆蟲學系 | 92.16% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 森林學系 | 97.22% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 植物病理學系 | 98.08% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 獸醫學系 | 91.76% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 農藝學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立嘉義大學 | 動物科學系 | 88.46% | 嘉義市 |
| 國立嘉義大學 | 園藝學系 | 91.30% | 嘉義市 |











