生物資源學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系 | 97.78% | 嘉義市 |
| 國立嘉義大學 | 植物醫學系 | 97.50% | 嘉義市 |
| 國立嘉義大學 | 獸醫學系 | 84.21% | 嘉義市 |
| 國立嘉義大學 | 農藝學系 | 95.56% | 嘉義市 |
| 國立嘉義大學 | 食品科學系 | 94.23% | 嘉義市 |
| 國立宜蘭大學 | 園藝學系 | 100.00% | 宜蘭縣 |
| 國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 | 98.00% | 宜蘭縣 |
| 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 | 98.92% | 宜蘭縣 |
| 國立宜蘭大學 | 食品科學系 | 96.77% | 宜蘭縣 |
| 國立臺南大學 | 生態暨環境資源學系 | 97.14% | 臺南市 |
| 國立臺灣大學 | 動物科學技術學系 | 92.11% | 臺北市 |
| 國立臺灣大學 | 園藝暨景觀學系 | 94.92% | 臺北市 |
| 國立臺灣大學 | 昆蟲學系 | 73.68% | 臺北市 |
| 國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系 | 92.41% | 臺北市 |
| 國立臺灣大學 | 植物病理與微生物學系 | 94.74% | 臺北市 |











