管理學群 | 資訊管理學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 實踐大學 | 東南亞智慧商務學士學位學程 | 26.09% | 高雄市 | 
| 實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 實踐大學 | 資訊管理學系 | 73.26% | 高雄市 | 
| 慈濟大學 | 資訊科技與管理學系 | 83.33% | 花蓮縣 | 
| 東吳大學 | 資訊管理學系 | 98.33% | 臺北市 | 
| 東海大學 | 資訊管理學系 | 98.36% | 臺中市 | 
| 淡江大學 | 資訊管理學系 | 100.00% | 新北市 | 
| 義守大學 | 資訊管理學系 | 89.47% | 高雄市 | 
| 華梵大學 | 智慧生活科技學系 | 33.33% | 新北市 | 
| 華梵大學 | 資訊管理學系 | 暫無資料 | 新北市 | 
| 輔仁大學 | 資訊管理學系 | 100.00% | 新北市 | 
| 逢甲大學 | 美國加州聖荷西州立大學商學大數據分析雙學士學位學程 | 84.85% | 臺中市 | 
| 銘傳大學 | 資訊科技應用與管理學士學位學程 | 87.10% | 桃園市 | 
| 銘傳大學 | 資訊管理學系 | 100.00% | 桃園市 | 
| 長庚大學 | 資訊管理學系 | 100.00% | 桃園市 | 









