工程學群 | 電機工程學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 臺北市 | 
| 國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 基隆市 | 
| 國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 基隆市 | 
| 國立金門大學 | 資訊工程學系 | 92.73% | 金門縣 | 
| 國立金門大學 | 電機工程學系 | 83.12% | 金門縣 | 
| 國立陽明交通大學 | 百川學士學位學程 | 100.00% | 新竹市 | 
| 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 新竹市 | 
| 國立陽明交通大學 | 電機工程學系 | 99.59% | 新竹市 | 
| 國立高雄大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 高雄市 | 
| 國立高雄大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 高雄市 | 
| 國立高雄師範大學 | 電機工程學系 | 86.36% | 高雄市 | 
| 大同大學 | 資訊工程學系 | 99.14% | 臺北市 | 











