商業與管理群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 東海大學 | 會計學系 | 99.09% | 臺中市 |
| 淡江大學 | 會計學系 | 99.10% | 新北市 |
| 真理大學 | 企業管理學系 | 24.44% | 新北市 |
| 真理大學 | 國際經營與貿易學系 | 25.93% | 新北市 |
| 真理大學 | 財務金融學系 | 24.44% | 新北市 |
| 義守大學 | 企業管理學系 | 65.85% | 高雄市 |
| 義守大學 | 國際商務學系 | 56.86% | 高雄市 |
| 義守大學 | 財務金融管理學系 | 81.97% | 高雄市 |
| 臺灣首府大學(111學年度起停招、112年停辦)(專案輔導至113/5/31) | 企業管理學系 | 暫無資料 | 臺南市 |
| 華梵大學 | 資訊管理學系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 逢甲大學 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 國際經營與貿易學系 | 99.38% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 會計學系 | 99.39% | 臺中市 |
| 逢甲大學 | 財務金融學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 銘傳大學 | 企業管理學系 | 97.87% | 臺北市 |







