電機與電子群資電類 | 電子 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 景文科技大學 | 資訊與通訊系 | 74.24% | 新北市 |
| 朝陽科技大學 | 資訊工程系 | 100.00% | 臺中市 |
| 朝陽科技大學 | 資訊與通訊系 | 100.00% | 臺中市 |
| 東南科技大學 | 電子工程系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 樹德科技大學 | 資訊工程系 | 58.18% | 高雄市 |
| 樹德科技大學 | 車用電子學士學位學程 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 樹德科技大學 | 電腦與通訊系 | 61.54% | 高雄市 |
| 正修科技大學 | 資訊工程系 | 71.05% | 高雄市 |
| 正修科技大學 | 電子工程系 | 93.36% | 高雄市 |
| 聖約翰科技大學 | 資訊工程系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 聖約翰科技大學 | 資訊與通訊系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 育達科技大學 | 智慧機電工程與應用系 | 50.00% | 苗栗縣 |
| 育達科技大學 | 物聯網工程與應用學士學位學程 | 77.53% | 苗栗縣 |
| 臺北城市科技大學 | 資訊工程系 | 67.73% | 臺北市 |
| 臺北城市科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 62.73% | 臺北市 |









