工程學群 | 電機工程學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 | 
|---|---|---|---|
| 逢甲大學 | 美國加州聖荷西州立大學電機工程雙學士學位學程 | 92.59% | 臺中市 | 
| 逢甲大學 | 美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 | 暫無資料 | 臺中市 | 
| 逢甲大學 | 自動控制工程學系 | 100.00% | 臺中市 | 
| 逢甲大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 臺中市 | 
| 逢甲大學 | 資訊電機學院學士班 | 100.00% | 臺中市 | 
| 逢甲大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 臺中市 | 
| 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 桃園市 | 
| 銘傳大學 | 電機工程學系 | 暫無資料 | 桃園市 | 
| 長庚大學 | 電機工程學系 | 100.00% | 桃園市 | 
| 長榮大學 | 資訊工程學系 | 90.20% | 臺南市 | 
| 靜宜大學 | 資訊工程學系 | 100.00% | 臺中市 | 











