商業與管理群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 銘傳大學 | 國際企業學系 | 98.36% | 臺北市 |
| 銘傳大學 | 會計學系 | 99.42% | 臺北市 |
| 長榮大學 | 企業管理學系 | 77.50% | 臺南市 |
| 長榮大學 | 國際企業學系 | 58.54% | 臺南市 |
| 長榮大學 | 會計資訊學系 | 73.33% | 臺南市 |
| 長榮大學 | 航運管理學系 | 91.49% | 臺南市 |
| 長榮大學 | 財務金融學系 | 86.00% | 臺南市 |
| 開南大學 | 國際物流與運輸管理學系 | 59.62% | 桃園市 |
| 靜宜大學 | 國際企業學系 | 99.39% | 臺中市 |
| 靜宜大學 | 會計學系 | 98.90% | 臺中市 |
| 靜宜大學 | 行銷與數位經營管理學系 | 99.24% | 臺中市 |
| 靜宜大學 | 財務金融學系 | 98.40% | 臺中市 |
| 靜宜大學 | 資訊管理學系 | 100.00% | 臺中市 |















