大眾傳播學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 世新大學 | 傳播管理學系 | 97.09% | 臺北市 |
| 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 世新大學 | 口語傳播暨社群媒體學系 | 99.18% | 臺北市 |
| 世新大學 | 圖文傳播學系 | 98.63% | 臺北市 |
| 世新大學 | 廣播電視電影學系 | 99.15% | 臺北市 |
| 世新大學 | 新聞學系 | 97.92% | 臺北市 |
| 世新大學 | 資訊傳播學系 | 98.92% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 大眾傳播學系 | 91.59% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 廣告學系 | 90.59% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 新聞學系 | 94.59% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 資訊傳播學系 | 89.58% | 臺北市 |
| 亞洲大學 | 資訊傳播學系 | 96.67% | 臺中市 |
| 佛光大學 | 傳播學系 | 52.54% | 宜蘭縣 |
| 元智大學 | 資訊傳播學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 南華大學 | 傳播學系 | 100.00% | 嘉義縣 |











