財經學群 | 會計學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中原大學 | 商學院不分系 | 暫無資料 | 桃園市 |
| 中原大學 | 會計學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 中國文化大學 | 會計學系 | 97.50% | 臺北市 |
| 亞洲大學 | 會計與資訊學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 元智大學 | 管理學院學士班 | 98.55% | 桃園市 |
| 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 100.00% | 嘉義縣 |
| 國立中興大學 | 會計學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立屏東大學 | 會計學系 | 97.73% | 屏東縣 |
| 國立彰化師範大學 | 會計學系 | 97.50% | 彰化縣 |
| 國立成功大學 | 會計學系 | 100.00% | 臺南市 |
| 國立政治大學 | 會計學系 | 98.94% | 臺北市 |
| 國立東華大學 | 會計學系 | 100.00% | 花蓮縣 |
| 國立東華大學 | 管理學院會計與資訊管理國際學士班 | 88.89% | 花蓮縣 |
| 國立臺北大學 | 會計學系 | 99.25% | 新北市 |
| 國立臺灣大學 | 會計學系 | 100.00% | 臺北市 |













