衛生與護理類 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中信科技大學 | 高齡健康照護系 | 暫無資料 | 臺南市 |
| 中臺科技大學 | 視光系 | 64.44% | 臺中市 |
| 中臺科技大學 | 護理系 | 70.33% | 臺中市 |
| 中臺科技大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 87.27% | 臺中市 |
| 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 82.69% | 臺中市 |
| 中臺科技大學 | 高齡健康照護系 | 74.47% | 臺中市 |
| 中華醫事科技大學 | 視光系 | 70.42% | 臺南市 |
| 中華醫事科技大學 | 語言治療系 | 86.96% | 臺南市 |
| 中華醫事科技大學 | 護理系 | 36.67% | 臺南市 |
| 中華醫事科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 64.71% | 臺南市 |
| 亞東科技大學 | 護理系 | 85.42% | 新北市 |
| 元培醫事科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 | 86.67% | 新竹市 |
| 元培醫事科技大學 | 視光系 | 34.38% | 新竹市 |
| 元培醫事科技大學 | 護理系 | 33.33% | 新竹市 |
| 元培醫事科技大學 | 醫務管理系 | 40.00% | 新竹市 |









