電機與電子群資電類 | 電子 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中信科技大學 | 半導體工程系 | 61.74% | 臺南市 |
| 亞東科技大學 | 通訊工程系 | 98.15% | 新北市 |
| 亞東科技大學 | 電子工程系 | 97.76% | 新北市 |
| 修平科技大學 | 資訊網路技術系 | 暫無資料 | 臺中市 |
| 修平科技大學 | 電子工程系 | 75.00% | 臺中市 |
| 健行科技大學 | 電子工程系 | 45.21% | 桃園市 |
| 南臺科技大學 | 半導體與光電工程系 | 95.68% | 臺南市 |
| 南臺科技大學 | 電子工程系 | 89.57% | 臺南市 |
| 南開科技大學 | 自動化工程系 | 87.88% | 南投縣 |
| 南開科技大學 | 電機與資訊技術系 | 75.86% | 南投縣 |
| 台鋼科技大學 | 智慧科技應用系 | 36.96% | 高雄市 |
| 台鋼科技大學 | 電子工程系 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 國立勤益科技大學 | 電子工程系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 | 64.00% | 澎湖縣 |
| 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 | 98.39% | 臺中市 |















