設計群 | 圖文傳播 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 | 99.52% | 臺北市 |
| 世新大學 | 圖文傳播學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 廣告學系 | 60.00% | 臺北市 |
| 亞洲大學 | 資訊傳播學系 | 98.89% | 臺中市 |
| 元智大學 | 資訊傳播學系 | 98.40% | 桃園市 |
| 國立屏東大學 | 視覺藝術學系 | 100.00% | 屏東縣 |
| 國立臺南大學 | 視覺藝術與設計學系 | 97.62% | 臺南市 |
| 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系 | 94.34% | 臺北市 |
| 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系 | 100.00% | 新北市 |
| 國立高雄師範大學 | 視覺設計學系 | 100.00% | 高雄市 |
| 淡江大學 | 資訊傳播學系 | 100.00% | 新北市 |









