設計群 | 圖文傳播 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 114年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中國科技大學 | 視覺傳達設計系 | 81.62% | 新竹縣 |
| 僑光科技大學 | 生活創意設計系 | 68.00% | 臺中市 |
| 南臺科技大學 | 資訊傳播系 | 86.09% | 臺南市 |
| 台北海洋科技大學 | 視覺傳達設計系 | 暫無資料 | 新北市 |
| 台南應用科技大學 | 視覺傳達設計系 | 52.38% | 臺南市 |
| 台鋼科技大學 | 資訊傳播與行銷系 | 51.43% | 高雄市 |
| 國立雲林科技大學 | 視覺傳達設計系 | 100.00% | 雲林縣 |
| 崇右影藝科技大學 | 視覺傳達設計系 | 暫無資料 | 基隆市 |
| 崑山科技大學 | 公共關係暨廣告系 | 54.76% | 臺南市 |
| 崑山科技大學 | 視覺傳達設計系 | 73.24% | 臺南市 |
| 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 | 85.00% | 臺南市 |
| 崑山科技大學 | 資訊傳播系(115學年度起併入互動媒體與數位娛樂系) | 31.82% | 臺南市 |
| 嶺東科技大學 | 視覺傳達設計系 | 90.76% | 臺中市 |
| 文藻外語大學 | 傳播藝術系 | 85.94% | 高雄市 |
| 明志科技大學 | 數位行銷設計學士學位學程 | 96.77% | 新北市 |















