商業與管理群 | 國際貿易 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中原大學 | 國際經營與貿易學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 國立屏東大學 | 國際經營與貿易學系 | 100.00% | 屏東縣 |
| 國立臺中教育大學 | 國際企業學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 大葉大學 | 國際企業管理學系 | 暫無資料 | 彰化縣 |
| 實踐大學 | 國際企業管理學系 | 50.00% | 高雄市 |
| 實踐大學 | 國際經營與貿易學系 | 96.94% | 臺北市 |
| 實踐大學 | 國際貿易學系 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 真理大學 | 國際經營與貿易學系 | 25.93% | 新北市 |
| 義守大學 | 國際商務學系 | 56.86% | 高雄市 |
| 逢甲大學 | 國際經營與貿易學系 | 99.38% | 臺中市 |
| 銘傳大學 | 國際企業學系 | 97.78% | 臺北市 |
| 長榮大學 | 國際企業學系 | 60.42% | 臺南市 |
| 靜宜大學 | 國際企業學系 | 97.12% | 臺中市 |









