商業與管理群 | 會計事務 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中原大學 | 會計學系 | 99.39% | 桃園市 |
| 亞洲大學 | 會計與資訊學系 | 96.83% | 臺中市 |
| 國立屏東大學 | 會計學系 | 100.00% | 屏東縣 |
| 國立成功大學 | 會計學系 | 95.00% | 臺南市 |
| 大葉大學 | 會計與資訊管理學系 | 34.88% | 彰化縣 |
| 實踐大學 | 會計學系 | 96.47% | 臺北市 |
| 實踐大學 | 會計暨稅務學系 | 23.53% | 高雄市 |
| 東海大學 | 會計學系 | 99.09% | 臺中市 |
| 淡江大學 | 會計學系 | 99.10% | 新北市 |
| 逢甲大學 | 會計學系 | 99.39% | 臺中市 |
| 銘傳大學 | 會計學系 | 99.44% | 臺北市 |
| 長榮大學 | 會計資訊學系 | 65.71% | 臺南市 |
| 靜宜大學 | 會計學系 | 97.00% | 臺中市 |









