家政群幼保類 | 照顧服務 科技大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中臺科技大學 | 高齡健康照護系 | 74.47% | 臺中市 |
| 元培醫事科技大學 | 高齡健康照護系 | 暫無資料 | 新竹市 |
| 南臺科技大學 | 高齡福祉服務系 | 59.46% | 臺南市 |
| 南開科技大學 | 長期照顧與管理系 | 35.00% | 南投縣 |
| 台北海洋科技大學 | 健康促進與銀髮保健系 | 52.00% | 新北市 |
| 台北海洋科技大學 | 健康照顧社會工作系 | 50.00% | 新北市 |
| 台鋼科技大學 | 銀髮事業暨社會工作學士學位學程 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 吳鳳科技大學 | 長期照護與管理系 | 暫無資料 | 嘉義縣 |
| 嘉南藥理大學 | 社會工作系 | 51.25% | 臺南市 |
| 嘉南藥理大學 | 高齡福祉養生管理系 | 50.00% | 臺南市 |
| 國立屏東科技大學 | 社會工作系 | 91.49% | 屏東縣 |
| 國立臺中科技大學 | 老人服務事業管理系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立臺北護理健康大學 | 高齡健康照護系 | 93.33% | 臺北市 |
| 大仁科技大學 | 社會工作系 | 60.98% | 屏東縣 |
| 大同技術學院(112學年度起停招、113年停辦)(專案輔導至112/5/31) | 社會工作與服務管理系 | 暫無資料 | 嘉義市 |









