醫藥衛生學群 | 護理學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 中國醫藥大學 | 護理學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 中山醫學大學 | 護理學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 亞洲大學 | 護理學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 元智大學 | 護理學系 | 97.78% | 桃園市 |
| 國立中山大學 | 護理學系 | 暫無資料 | 高雄市 |
| 國立成功大學 | 護理學系 | 100.00% | 臺南市 |
| 國立暨南國際大學 | 護理學系 | 100.00% | 南投縣 |
| 國立臺灣大學 | 護理學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 國立金門大學 | 護理學系 | 82.86% | 金門縣 |
| 國立陽明交通大學 | 護理學系 | 85.71% | 臺北市 |
| 大葉大學 | 護理學系 | 37.76% | 彰化縣 |
| 慈濟大學 | 護理學系 | 60.10% | 花蓮縣 |
| 義守大學 | 護理學系 | 98.23% | 高雄市 |
| 臺北醫學大學 | 護理學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 輔仁大學 | 護理學系 | 100.00% | 新北市 |









