國立東華大學 | 藝術創意產業學系 收藏
110年學費 16,950元/學期
110年雜費 10,620元/學期
入學管道 四技甄選/考試分發/繁星推薦/個人申請
入學管道錄取標準
111學年度四技甄選錄取標準 國立東華大學藝術創意產業學系(設計群) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):色彩原理、造形原理、設計概論 專業科目(二):基本設計、繪畫基礎、基礎圖學 |
招生人數 | 一般生 1 離島生 0 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 3 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 國文 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1 數學 1 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 10% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 40% 項目3 學習歷程備審資料審查 50% |
同分參酌順序 | 比序1 統測科目國文 比序2 指定項目1 比序3 指定項目2 比序4 統測科目專業一 比序5 統測科目專業二 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 3 課程學習成果B2 2 多元表現 8 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月7日 |
甄試費用 | 500元 |
甄選結果公告日 | 111年7月1日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度四技甄選錄取標準 國立東華大學藝術創意產業學系(藝術群影視類) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(S) 專業科目(一):專業藝術概論(影視) 專業科目(二):展演實務(影視製作概論) |
招生人數 | 一般生 1 離島生 0 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 3 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 國文 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1 數學 1 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 10% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 40% 項目3 學習歷程備審資料審查 50% |
同分參酌順序 | 比序1 統測科目國文 比序2 指定項目1 比序3 指定項目2 比序4 統測科目專業一 比序5 統測科目專業二 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 3 課程學習成果B2 2 多元表現 8 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月7日 |
甄試費用 | 500元 |
甄選結果公告日 | 111年7月1日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
國立東華大學藝術創意產業學系為全國唯一設立於綜合型國立大學的嶄新文創產業系所。課程規劃以「藝術經營行銷」為核心,開設「民族藝術創意」和「藝文產業經營」專業學程。設有藝術工坊,包含金工、陶藝、染、編織、琉璃、繪本等,設備完善且極具藝術產業發展特色。培養具創新創業能力的文創人才,投入政府文化行政單位、博物館及美術館、畫廊、藝文基金會、藝術經紀、社區營造等文化創意、社會企業等專業工作。
學系基本資料
大學學群 | 文史哲學群 管理學群 |
大學學類 | 文化與產業學類 |
技職群類 | 設計群 商業與管理群 藝術群影視類 |
入學管道 | 四技甄選 考試分發 繁星推薦 個人申請 |
110年註冊率 | 100.00% |
學制 | 學士 碩士 |
校際選課人數 |
109學年度上學期 4 109學年度下學期 0 |
修輔系人數 |
109學年度上學期 81 109學年度下學期 90 |
雙主修人數 |
109學年度上學期 11 109學年度下學期 6 |
學系網址 | http://www.artci.ndhu.edu.tw/bin/home.php |
學系電話 | (03)8635881 |
學系地址 | 花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。