國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 收藏
110年學費 15,970元/學期
110年雜費 9,424元/學期
入學管道 統測分發/技優甄審/四技甄選/個人申請/考試分發/身心障礙學生甄試/繁星推薦/技職繁星
入學管道錄取標準
111學年度統測分發錄取標準 國立屏東大學電腦與通訊學系(電機與電子群資電類) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(C) 專業科目(一):電子學、基本電學 專業科目(二):數位邏輯、數位邏輯實習、電子學實習、計算機概論 |
招生人數 | 一般生 10 原住民 1 退伍軍人 1 僑生 1 境外人才子女 1 蒙藏生 1 政府派外子女 1 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 2.00 數學 2.00 專業(一) 3.00 專業(二) 3.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度統測分發錄取標準 國立屏東大學電腦與通訊學系(電機與電子群電機類) |
|
入學方式 | 採計統測成績加權後分發。統測考試科目包括:共同科目+專業科目。 |
考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(C) 專業科目(一):電子學、基本電學 專業科目(二):電工機械、電子學實習、基本電學實習 |
招生人數 | 一般生 6 原住民 0 退伍軍人 0 僑生 0 境外人才子女 0 蒙藏生 0 政府派外子女 0 |
一般生回流總名額 | ▲111年7月28日起,將依據統測分發委員會公布數據陸續更新。 ▲回流總名額=四技甄選、技職繁星等管道未招滿之名額,回流納入統測分發名額中。 |
統測成績加權 | 國文 1.00 英文 2.00 數學 2.00 專業(一) 3.00 專業(二) 3.00 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
近年來電腦與通訊科技的發展一日千里,新的通訊方式如網路與數位無線通訊系統相繼問世之後,不僅大幅提升了工商業界的競爭能力,而且還逐漸進入每一個人的生活領域。許多先進國家投入大量的研發人力與資金於整合無線通訊與電腦技術,以實現使用者直接傳輸包括聲音、數據及影像之多媒體訊息的便捷體驗。國立屏東大學電腦與通訊學系以培育具備創造與設計能力的電腦與通訊專業人才為目標,期使台灣科技業在全球市場中維持高度的競爭力。
學系基本資料
大學學群 | 資訊學群 工程學群 |
大學學類 | 資訊工程學類 通訊工程學類 |
技職群類 | 電機與電子群資電類 |
入學管道 | 統測分發 技優甄審 四技甄選 個人申請 考試分發 身心障礙學生甄試 繁星推薦 技職繁星 |
110年註冊率 | 96.00% |
學制 | 學士 |
學系網址 | http://www.com.nptu.edu.tw/bin/home.php |
學系電話 | (08)7663800 #34101 |
學系地址 | 屏東縣屏東市民生東路51號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。