南臺科技大學 | 流行音樂產業系 收藏
110年學費 40,815元/學期
110年雜費 14,455元/學期
入學管道 四技甄選/統測分發/技優甄審/身心障礙學生甄試/四技申請
入學管道錄取標準
111學年度四技甄選錄取標準 南臺科技大學流行音樂產業系(設計群) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):色彩原理、造形原理、設計概論 專業科目(二):基本設計、繪畫基礎、基礎圖學 |
招生人數 | 一般生 13 離島生 0 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 39 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1.5 數學 1 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 項目4 才藝演示或口頭詢答 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 10% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 10% 項目3 學習歷程備審資料審查 30% 項目4 面試 10% 項目5 才藝演示或口頭詢答 40% |
同分參酌順序 | 比序1 指定項目4 比序2 指定項目2 比序3 統測科目英文 比序4 統測科目專業二 比序5 統測科目專業一 比序6 統測科目數學 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 3 課程學習成果B2 2 多元表現 5 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月7日 |
甄試日期 | 111年6月19日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年7月4日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度四技甄選錄取標準 南臺科技大學流行音樂產業系(商業與管理群) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(B) 專業科目(一):商業概論、計算機概論 專業科目(二):會計學、經濟學 |
招生人數 | 一般生 5 離島生 0 原住民 0 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 15 原住民 0 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1.5 數學 1 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 項目4 才藝演示或口頭詢答 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 10% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 10% 項目3 學習歷程備審資料審查 30% 項目4 面試 10% 項目5 才藝演示或口頭詢答 40% |
同分參酌順序 | 比序1 指定項目4 比序2 指定項目2 比序3 統測科目英文 比序4 統測科目專業一 比序5 統測科目專業二 比序6 統測科目國文 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 3 課程學習成果B2 2 多元表現 5 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月7日 |
甄試日期 | 111年6月19日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年7月4日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
111學年度四技甄選錄取標準 南臺科技大學流行音樂產業系(藝術群影視類) |
|
入學方式 | 第一階段:統測檢定篩選 第二階段:指定項目甄試 備註:通過第一階段統測檢定篩選,擇優進入第二階段指定項目甄試(複試) |
統測考試科目 | 共同科目:國文、英文、數學(S) 專業科目(一):專業藝術概論(影視) 專業科目(二):展演實務(影視製作概論) |
招生人數 | 一般生 12 離島生 0 原住民 1 低收或中低收考生 0 |
第一階段 | |
預計甄試人數 | 一般生 36 原住民 3 弱勢考生 0 |
篩選倍率 | 總級分 3 |
第二階段 | |
統測成績加權方式 | 國文 1 英文 1.5 數學 1 專業(一) 2 專業(二) 2 |
指定項目甄試 | 項目1 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 項目2 學習歷程備審資料審查 項目3 面試 項目4 才藝演示或口頭詢答 |
甄選成績比重 | 項目1 統測成績 10% 項目2 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) 10% 項目3 學習歷程備審資料審查 30% 項目4 面試 10% 項目5 才藝演示或口頭詢答 40% |
同分參酌順序 | 比序1 指定項目4 比序2 指定項目2 比序3 統測科目英文 比序4 統測科目專業二 比序5 統測科目專業一 比序6 統測科目數學 |
上傳數量限制 | 修課紀錄 1件 課程學習成果B1 3 課程學習成果B2 2 多元表現 5 多元表現綜整心得 1件 學習歷程自述 1件 其他有利審查資料 1件 |
備審資料項目 | 修課紀錄 A 課程學習成果 B1 B2 多元表現 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 學習歷程自述 D2 其他 D3 |
重要時程及備審資料代碼 | |
備審資料上傳截止日 | 111年6月7日 |
甄試日期 | 111年6月19日 |
甄試費用 | 750元 |
甄選結果公告日 | 111年7月4日 |
備審資料項目代碼對照表 | A.修課紀錄 B-1.專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) B-2.其他課程學習(作品)成果 C-1. 彈性學習時間學習成果(包含自主學習或選手培訓或學校特色活動) C-2.社團活動經驗 C-3.擔任幹部經驗 C-4.服務學習經驗 C-5.競賽表現 C-6.非修課紀錄之成果作品(如職場學習成果) C-7.檢定證照 C-8.特殊優良表現證明 D-1.多元表現綜整心得 D-2.學習歷程自述(含學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫與生涯規劃) D-3.其他有利審查資料 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。
南臺科技大學流行音樂產業系基於配合文化部推動以「流行音樂」做為臺灣文化創意產業發展火車頭之產業政策、建立流行音樂產業人才培育之管道、以及強化流行音樂產學合作機制而申請設立,於104學年度開始招收四技學生。
學系基本資料
大學學群 | 藝術學群 |
大學學類 | 音樂學類 |
技職群類 | 藝術群影視類 |
入學管道 | 四技甄選 統測分發 技優甄審 身心障礙學生甄試 四技申請 |
110年註冊率 | 97.96% |
學制 | 學士 |
修輔系人數 |
109學年度上學期 7 109學年度下學期 6 |
雙主修人數 |
109學年度上學期 2 109學年度下學期 2 |
學系網址 | http://www.stust.edu.tw/ |
學系電話 | (06)2533131#7201 |
學系地址 | 臺南市永康區南台街一號 |
*繁星推薦、個人申請、考試分發的檢定標準若同時有數學A和數學B,則只要一科達到標準,即表通過。*系註冊率以日間四年制學士班為主。 *以上內容請依官方公布之最新資料為準。若有錯誤,歡迎惠賜更正與指教。