社會與心理學群 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 世新大學 | 社會心理學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 中原大學 | 心理學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 中國文化大學 | 勞動暨人力資源學系 | 39.02% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 家庭科學系 | 58.14% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 心理輔導學系 | 100.00% | 臺北市 |
| 中國文化大學 | 社會福利學系 | 51.11% | 臺北市 |
| 中山醫學大學 | 心理學系 | 96.43% | 臺中市 |
| 中山醫學大學 | 醫學社會暨社會工作學系 | 94.00% | 臺中市 |
| 亞洲大學 | 心理學系 | 95.90% | 臺中市 |
| 亞洲大學 | 社會工作學系 | 98.02% | 臺中市 |
| 佛光大學 | 佛教學系 | 90.00% | 宜蘭縣 |
| 佛光大學 | 心理學系 | 86.79% | 宜蘭縣 |
| 佛光大學 | 社會工作學系 | 32.00% | 宜蘭縣 |
| 元智大學 | 人文社會學院英語學士班 | 86.36% | 桃園市 |
| 元智大學 | 社會暨政策科學學系 | 100.00% | 桃園市 |









