外語學群 | 英語文學類 一般大學
← 向左滑動以觀看更多資訊
| 學校 | 學系 | 113年註冊率 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| 世新大學 | 英語暨傳播應用學系 | 94.12% | 臺北市 |
| 中原大學 | 應用外國語文學系 | 100.00% | 桃園市 |
| 中國文化大學 | 歐美語文學系 | 暫無資料 | 臺北市 |
| 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 92.73% | 臺中市 |
| 佛光大學 | 語文學系 | 暫無資料 | 宜蘭縣 |
| 元智大學 | 應用外語學系 | 97.96% | 桃園市 |
| 南華大學 | 外國語文學系 | 71.88% | 嘉義縣 |
| 國立中央大學 | 英美語文學系 | 95.65% | 桃園市 |
| 國立中山大學 | 外國語文學系 | 97.87% | 高雄市 |
| 國立中正大學 | 外國語文學系 | 98.08% | 嘉義縣 |
| 國立中興大學 | 外國語文學系 | 100.00% | 臺中市 |
| 國立嘉義大學 | 外國語言學系 | 97.00% | 嘉義縣 |
| 國立宜蘭大學 | 外國語文學系 | 95.24% | 宜蘭縣 |
| 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 94.74% | 屏東縣 |
| 國立屏東大學 | 英語學系 | 93.75% | 屏東縣 |









